
![]()
O pessoal do LNA, que exerce suas atividades na sede administrativa em Itajubá, dispõe do sistema de discagem direta a ramal (DDR), ou seja, basta discar o prefixo (35) 3629 - seguido do número do ramal (somente para os ramais 8101 a 8199 - para os demais ramais discar 3629-8100 e solicitar ao operador do PABX que transfira para o ramal desejado). O pessoal que exerce suas atividades no OPD em Brazópolis é acessado pelo número geral (35) 3621-2121 e transferido pelo operador do PABX. O acesso ao OPD a partir da sede administrativa em Itajubá pode ser realizado utilizando o ramal 8163 que dá acesso direto ao operador do PABX do Observatório.
| DIRETORIA | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Bruno Vaz Castilho de Souza | Diretor | 8123 | |
| Clemens Darvin Gneiding | Diretor Substituto |
|
8118 |
| Flavio Felipe Ribeiro | Bolsista | 8175 | |
| Giuliana C. Cunha Mendes de Andrade | Analista em Ciência e Tecnologia | |
8104 |
| Hellen Cristiane dos Santos | Suporte de informática |
|
8142 |
| Ivanildo Faria Santiago | Tecnologista |
|
8142 |
| Luis Augusto Neumann | Analista em Ciência e Tecnologia |
|
8131 |
| Propercio Gurgel Guida Junior | Técnico | 8142 | |
| COORDENAÇÃO DE APOIO CIENTÍFICO - CAC | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Albert Josef Rudolf Bruch | Coordenador Substituto | 8111 | |
| Alberto Rodriguez Ardila | Coordenador |
|
8119 |
| Alexandre Vichi | Estagiário | 8103 | |
| Aurea Garcia Rissmann | Bolsista | ||
| Carlos Alberto P. C. de O. Torres | Pesquisador |
|
8122 |
| Carlos Henrique de Andrade Padron | Bolsista | 8220 | |
| Eduardo Brescansim de Amôres | Bolsista | 8141 | |
| Germano Rodrigo Quast | Pesquisador |
|
8115 |
| Heitor Armando Bagattini Junior | Técnico |
|
8135 |
| Jose Magno da Silva | Técnico |
|
8128 |
| Juarez Barbosa de Carvalho | Bolsista | ![]() |
8220 |
| Mariângela de Oliveira Abans | Pesquisadora |
|
8125 |
| Marília Jobim Sartori | Bolsista |
|
8141 |
| Maximiliano Luis Faundez Abans | Pesquisador |
|
8126 |
| Patrícia Aline de Oliveira | Técnica em Secretariado | 8176 | |
| Ricardo Cordeiro Nassif | Pesquisador | 8217 | |
| COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - CEDP | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Álvaro de Calasans | Bolsista | 8218 | |
| Antonio César de Oliveira | Coordenador | 8107 | |
| Fernando Eduardo Lourenço | Bolsista | - | |
| Francisco Rodrigues | Tecnologista | 8121 | |
| Iracema Ariel de Moraes Bonomini | Bolsista | 8186 | |
| João Batista Carvalho de Oliveira | Bolsista | 8180 | |
| Ligia Souza de Oliveira | Bolsista | 8107 | |
| Márcio Vital de Arruda | Coordenador substituto | 8127 | |
| Miúcha Kelly Marcondes Pereira | Técnica Scretariado |
|
8139 |
| Orlando Verducci Junior | Tecnologista | 8190 | |
| Rodrigo Lipparelli Fernandez | Bolsista |
|
8113 |
| Rodrigo Machado de Paiva Vilaça | Técnico | 8169 | |
| Rogerio Ottoboni | Técnico | 8129 | |
| Sérgio dos Santos Rodrigues | Técnico | 8188 | |
| Tânia Dominici | Pesquisadora | 8114 | |
| Thiago Vieira Martins | Bolsista | 8167 | |
| Vanessa Bawden de P. Macanhan de Arruda | Tecnologista | 8140 | |
| OFICINA DE USINAGEM DE PRECISÃO - OfMec | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Horaci Henrique dos Santos | Técnico | 8170 | |
| José Francisco de Oliveira | Técnico | 8170 | |
| José Tadeu da Silva | Técnico | 8170 | |
| Osvaldo José da Silva | Tecnologista | 8138 | |
| Wellington Ribeiro dos Santos | Bolsista | 8170 | |
| COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CAD | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Adriana Fernanda Ferreira | Apoio Administrativo | 8101 | |
| Adailton Ferreira da Silva | Segurança | - | 8149 |
| Alessandra Simões Silva | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Antonio Marcio Raimundo | Analista em Ciência e Tecnologia | 8152 | |
| Anthony Júnior da Silva | Segurança | - | 8149 |
| Cícero Martins Januário | Segurança | - | 8149 |
| Dilzimeire Aparecida da Silva | Apoio Administrativo | 8161 | |
| Donizete Renó Gomes | Motorista | 8100 | |
| Eduardo Dias Haddad | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8143 | |
| Elieber Mateus dos Santos | Coordenador substituto |
|
8147 |
| Elielton Passos e Silva | Motorista | 8100 | |
| Gislaine Renata Ferreira | Apoio administrativo | 8150 | |
| Izabel Cristina Nogueira Barbosa | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| João Reinaldo Diniz | Segurança | - | 8149 |
| Jose Amauri Januário | Segurança | - | 8149 |
| José Anézio da Cruz Pereira | Segurança | - | 8149 |
| José Sebastião Soares | Coordenador |
|
8130 |
| Juarez César de Barros | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Katia Cilene Cardoso Silva | Limpeza e Manutenção | - | 8100 |
| Lechandréia Dias de Alvarenga Rennó | Apoio Administrativo | 8105 | |
| Lecy Maria da Silva | Limpeza e Manutenção | 8100 | |
| Luciana Mangueira da Silva Sposito | Analista em Ciência e Tecnologia |
|
8108 |
| Mára Rubia Trigo | Analista em Ciência e Tecnologia |
|
8136 |
| Marcos Roberto Morais | Segurança | - | 8149 |
| Ricardo Herren | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8132 | |
| Sergio Evaristo dos Santos | Pedreiro |
|
8100 |
| Sônia Maria Grilo Siqueira Martins | Assistente em Ciência e Tecnologia | 8137 | |
| Valdenízio Francisco da Silva | Segurança | - | 8149 |
| COORDENAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO PICO DOS DIAS - COPD | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Adriano Messala Coimbra | Bolsista | 35 | |
| Carlos Erli Martins | Técnico |
|
40 |
| Carlos Roberto da Silva | Técnico |
|
40 |
| Juliano Silva Romão | Bolsista | 42 | |
| Geraldo Raimundo Machado | Técnico | 40 | |
| Mauricio Ottoboni Dias | Técnico | 42 | |
| Mauro Osimar Morais Januário | Técnico | 42 | |
| Marcos Fernando Pereira Rosa | Técnico |
|
42 |
| Nivaldo Manoel Gonçalves | Técnico |
|
42 |
| Rodrigo Prates Campos | Coordenador |
|
50 |
| Ronaldo da Cunha Vasconcelos | Coordenador substituto |
|
41 |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAIS – SEMA | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Marcos Reno | Chefe de serviço substituto |
|
32 |
| Saulo Roberly Gargaglioni | Chefe de serviço |
|
31 |
| OFICINA MECÂNICA - OfMec | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Davidi Rodrigues Chaves | Estagiário | 35 | |
| João Pinto Damazio | Técnico | 35 | |
| Josimar Aparecido Rosa | Estagiário | 8170 | |
| SERVIÇO DE SUPORTE LOGÍSTICO - SSL | |||
| Nome | Função | Ramal | |
| Ângelo Jose Fernandes | Chefe de serviço | 21 | |
| Carlos Braga | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
20 |
| Euclides Pereira Gomes | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 24 |
| Gilberto Pereira Gomes | Auxiliar de Jardinagem | 24 | |
| Giovani Cintra de Souza | Auxiliar de Jardinagem | 24 | |
| Ivo Ambrosio Pereira | Assistente em Ciência e Tecnologia | 20 | |
| João Batista Bernardo | Assistente em Ciência e Tecnologia | 20 | |
| João Batista dos Santos | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 20 |
| José Benedito Barbosa | Assistente em Ciência e Tecnologia | 20 | |
| Jose Francisco dos Santos | Assistente em Ciência e Tecnologia | 27 | |
| Jose Izidoro Ferreira | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 46 |
| Jose Maria de Faria | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
22 |
| Luiz Antonio Lopes | Assistente em Ciência e Tecnologia | 27 | |
| Luiz Antonio Maciel | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
20 |
| Luiz Fernando Oliveira da Silva | Auxiliar de Jardinagem | 24 | |
| Marcelo Cássio Pereira Antunes | Auxiliar de Jardinagem | 24 | |
| Maria das Dores l. Carvalho | Assistente em Ciência e Tecnologia | - | 24 |
| Maria luiza Pereira | Apoio Administrativo | 24 | |
| Maria Luiza Gomes Torres | Chefe de Serviço Substituta |
|
23 |
| Rosiene de Cassia | Auxiliar de Cozinha | - | 27 |
| Rosimara Aparecida dos Santos Dias | Cozinheira | 27 | |
| Samuel Braz da Silva | Assistente em Ciência e Tecnologia |
|
28 |
| Valdir Cintra de Souza | Pedreiro | 22 | |
| OUTROS TELEFONES ÚTEIS (SEDE - ITAJUBÁ) | |
| Local | Ramal |
| Laboratório de Automação e Controle | 8129 |
| Laboratório de Fibras Ópticas | 8169 / 8171 |
| Laboratório de Integração e Testes | 8189 |
| Laboratório de Metrologia Óptica | 8181 |
| Oficina de Usinagem de Precisão | 8138 |
| Sala de Projeto - Fore-Optics SIFS | 8178 |
| OUTROS TELEFONES ÚTEIS (OPD - BRAZÓPOLIS) | |
| Local | Ramal |
| Prédio da Administração | |
|
|
25 |
|
|
26 |
| Prédio do Telescópio de 1,60m | |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
| Prédio do IAG | 47 |
| Prédio do Zeiss | 48 |