Atualizado: 22/08/2003
| home | Distribuição de tempo |
LNA - OBSERVATÓRIO DO
PICO DOS DIAS |
|||
| Projeto | Autores | Título do Projeto | Nº de Noites |
| P-01 | Franco, G.A.P. | Estrutura circunstelar das estrelas HD 100546 e HD 190073 | 04 |
| P-02 | Damineli, A. | Variabilidade de eta Carinae e outras LBVs | 11 |
| P-04 | Copetti, M.V.F. | Variações Internas de Temperatura Eletrônica em Eegiões HII galácticas | 5 |
| P-05 | de Mello, G.F.P. | Projeto SOL (Solar Origin and Life): A busca do Sol no Tempo | 3 |
| P-06 | de Mello, G.F.P. | Survey de Abundâncias de Lítio, Idades e Atividade Cromosférica em Subgigantes da Vizinhança Solar | 3 |
| P-07 | Rodrigues, C.V. | Polarimetria de sistemas AM Herculis | 9 |
| P-08 | da Costa, A.F.M. | Espectroscopia Óptica de Anãs Brancas próximas a Faixa de Instabilidade | 10 |
| P-10 | de la Reza, R. | Procura de discos proto-planetários: Testes e survey inicial | 4 |
| P-11 | Ducati, J.R. | Espectroscopia de estrelas quentes com cores IRAS peculiares | 2 |
| P-12 | Assafin, M. | Astrometria de Radiofontes Extragalácticas Fracas | 2 |
| P-13 | Lépine, J.R.D. | Campos de velocidades de galáxias espirais | 5 |
| P-14 | da Costa, R.D.D. | Abundâncias químicas de sistemas simbióticos galácticos | 6 |
| P-15 | de Souza Jr., A.D. | Estudo de estruturas estelares em espectro-interferometria infravermelha: Programa conjunto LNA/CAMIV E VLTI/AMBER | 9 |
| P-16 | Santos Jr., J.F.C. | Evolução espectral de aglomerados abertos | 5 |
| P-17 | Escudero, A.V. | Abundâncias Químicas de Nebulosas Planetárias do Bojo Galáctico. Conexão Bojo - Halo | 5 |
| P-19 | Santos Jr., J.F.C. | Dispersão de velocidades e população estelar do núcleo de aglomerados globulares | 5 |
| P-20 | Leister, N.V. | Estudo de estrelas Be em aglomerados jovens | 8 |
| P-21 | Leister, N.V. | Estrelas Be: Formação e estrutura de seus envelopes circunstelares (catálogo sul) | 8 |
| P-22 | Ardila, A.R. | Linhas coronais como evidência observacional do torus em Núcleos Ativos de Galáxia | 7 |
| P-23 | Janot-Pacheco, E. | Estrelas B-Be de COROT | 2 |
| P-24 | Janot-Pacheco, E. | Sismologia estelar | 10 |
| P-25 | Martins, R.V. | Observações de satélites com ênfase em observações com coronógrafo | 5 |
| P-26 | Martins, R.V. | Observações de satélites no infravermelho | 6 |
| P-27 | Rickes, M.C.G. | Síntese de População Estelar em Galáxias Elípticas | 3 |
| P-28 | Rembold, S.B. | Estudo cinemático de galáxias elípticas e SO | 4 |
| P-29 | Ribeiro, F.M.A. | Formação de Linhas de Emissão em Variáveis Cataclísmicas | 8 |
| P-30 | Dottori, H. | Ressonâncias de Co-rotação em Galáxias Espirais | 8 |
| P-31 | Baptista, R. | Probing the X-Ray reprocessed light in the low-mass X-Ray binary X1822-371 | 2+1 |
| P-32 | Fraga, L. | A influência do momento angular inicial de um aglomerado na sua frequência de estrelas Ap | 5 |
| P-33 | Torres, C.A.O. | Projeto Sacy | 4 |
| I-01 | Franco, G.A.P. | Projeto Lupus | 15+4 |
| I-02 | AngeliI, C.A. | Determinação de propriedades rotacionais de objetos fracos do Sistema Solar | 20 |
| I-03 | Lopes, A.R. | Observações no infravermelho de regiões HII ultracompactas com emissão de NH3 e CS | 20 |
| I-04 | Assafin, M. | Astrometria de Radiofontes extragalácticas - estrelas de referência | 4+4 |
| I-05 | Diniz, T.M. | Mapeamento mineralógico de 9 Metis e 113 Amalthea | 3 |
| I-06 | Magalhães, A.M. | Survey de Polarização Interestelar | 18 |
| I-07 | Santiago, B.X. | Fotometria multibanda de gigantes na direção do centro da Galáxia: Temperaturas, metalicidades e avermelhamento | 8 |
| I-08 | da Costa, A.F.M. | Fotometria de anãs brancas | 12 |
| I-09 | Dominici, T.P. | Monitoramento multibanda da variabilidade rápida em blazares | 6 |
| I-10 | Santos Jr., J.F.C. | Fotometria Strömgren uvby |
6 |
| I-11 | Lépine, J.R.D. | Survey Infravermelho: Região Central da Galáxia (Barra) | 6 |
| I-12 | Lépine, J.R.D. | Survey infravermelho: Braços espirais da Galáxia | 6 |
| I-13 | Martins, R.V. | Observações de campos para a redução de observações de satélites e posição de planetas | 7 |
| I-14 | Ribeiro, F.M.A. | Monitoramento do Contínuo Óptico de Discos de Acresção | 8 |
| I-15 | Dominici, T.P. | Procura e caracterização de variações polarimétricas em blazares | 9 |
| I-16 (P-18) |
Dominici, T.P. | Monitoramento multibanda da variabilidade rápida em Blazares | 6-3 |
| I-17 (P-09) |
da Costa, A.F.M. | Asteroseismology of the pulsating sdB star and Suspected SNe Ia Progenitor KPD 1930+2752: A Whole Earth Telescope Campaing | 12 |
| I-18 | Baptista, R. | Capacitação de alunos do curso de astrofísica I da UFSC | 2 |
| I-19 | Steiner, J.E. | Capacitação de alunos do curso ' Astronomia - uma visão geral ' da USP | 1 |
| I-20 | Bruch, A. | Monitoriamento da nova anã V893 Sco | 2 |
| I-21 | Steiner, J.E | Fotometria de WX Cen | 3 |
| I-22 | Martins, R.V. | Visita didática para alunos do Observatório do Valongo | 1 |
| I-23 | Steiner, J.E | Monitoria de V617 Sgr | 12 |
| I-24 | Jablonski, F. | Busca de contrapartidas ópticas/IV de fontes de raios-x duros | 3 |
| I-25 | Torres, C.A.O. | Fotometria de estrelas jovens | 11 |
| I-26 | De La Reza, R. | Determinação de periodos fotometricos de estrelas jovens | 6 |
| I-27 | Cieslinski, D. | Parte observacional do curso de Tecnicas Observacionais em Astrofisica do INPE. | 4 |